Round | Risposte | Tempi risposte OK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Locale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Finale | OK | KO | ND | Min | Max | Medio |
12/12/2019 | The Village | 18° | 9° | 9° | 15° | - | 1° | 23 | 10 | 10 | 0.083s | 4.904s | 1.640s |
28/11/2019 | The Village | 17° | 12° | 3° | 11° | - | 8° | 24 | 12 | 7 | 0.200s | 5.098s | 2.273s |
14/11/2019 | The Village | 14° | 10° | 11° | 10° | - | 19° | 29 | 11 | 4 | 0.038s | 5.722s | 1.605s |
07/11/2019 | The Village | 7° | 25° | 11° | 17° | - | - | 22 | 13 | 3 | 0.084s | 4.723s | 2.243s |
Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.